![]() |
||||||||||
REPUBLIKA HRVATSKA | ||||||||||
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO | ||||||||||
OPĆINE KONAVLE | ||||||||||
Na temelju članka 68. i 69. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”,broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi | ||||||||||
R J E Š E N J E | ||||||||||
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA | ||||||||||
NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE | ||||||||||
Na području OPĆINE KONAVLE određuju se biračka mjesta | ||||||||||
1. Biračko mjesto broj | 1. | |||||||||
CAVTAT | ||||||||||
DOM KULTURE, CAVTAT BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
CAVTAT: ANTUNA MIHANOVIĆA, BOGIŠIĆEVA, BOGIŠIĆEVA TIHA, BRANKA KOVAČEVIĆA, BRUNA BUŠIĆA, BUKOVČEVA, DR. VLADKA MAČEKA, ĐURA BASARIČEKA, FRANA LAUREANA, FRANKOPANSKA, GUNDULIĆEVA, IZNAD TIHE, JOSIPA KOSORA, JURJA DALMATINCA, JURJA KLOVIĆA, KLAIĆEVA, KNEZA DOMAGOJA, KONAVOSKA, KVATERNIKOVA, LJUDEVITA GAJA, MEČAJAC, NIKA PUŠIĆA, OBALA DR. ANTE STARČEVIĆA, EPIDAURUSA, PAVLA RADIĆA, PLOSNI RAT, PREČICA, PRERADOVIĆEVA, PRIJEKO, PUT BRIJEGA, PUT OD CAVTATA, PUT TIHE, S.S.KRANJČEVIĆA, STJEPANA RADIĆA, SUPILOVA, SVETOG NIKOLE, ŠETALIŠTE RAT, ŠTROSMAJEROVA, TINA PATIJERE, TORANJ, TRUMBIĆEV PUT, VLAHA PALJETKA, VULIČEVIČEVA, ZIDINE, ZORINA, ZRINSKIH |
||||||||||
2. Biračko mjesto broj | 2. | |||||||||
CAVTAT | ||||||||||
“Hotel Epidaurus”, CAVTAT, OD ŽALA 1 | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
CAVTAT: BALETINOVA, BASTIJANOVA, OD EPIDAURUSA, GORNJI OBOD I, GORNJI OBOD II, OD TRAFOA, PAVLOVIĆEVA, POLUGANJE, PUT OD OBODA, SVETE ANE, ŠETALIŠTE ŽAL |
||||||||||
3. Biračko mjesto broj | 3. | |||||||||
ZVEKOVICA | ||||||||||
OMLADINSKI DOM NA ZVEKOVICI, ZVEKOVICA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
ZVEKOVICA: MOKRI DO, ODVOJAK I, ODVOJAK II, ODVOJAK III, ODVOJAK IV, ODVOJAK V, ODVOJAK VI, ODVOJAK VIII, POD HUMAC, PUT PRIDVORJA, PUT USKOPLJA, UZ STARI PUT |
||||||||||
4. Biračko mjesto broj | 4. | |||||||||
ČILIPI | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “ČILIPI”, ČILIPI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
ČILIPI: BEROJE, BISTROĆE, ČILIPI, MASJEŠI, MIOČIĆI, RUSIĆI | ||||||||||
5. Biračko mjesto broj | 5. | |||||||||
DUBA KONAVOSKA | ||||||||||
DOM MLADEŽI DUBA KONAVOSKA, DUBA KONAVOSKA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
DUBA KONAVOSKA: DUBA KONAVOSKA | ||||||||||
6. Biračko mjesto broj | 6. | |||||||||
DUBRAVKA | ||||||||||
DOM “BUTKOVINA” DUBRAVKA, DUBRAVKA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
DUBRAVKA: BUTKOVINA, DUBRAVKA, GORNJA DUBRAVKA, PIČETE, DUNAVE: DUNAVE KRAJNJE, STUPOVLJA, ŠARIJEVIĆI, TORAC |
||||||||||
7. Biračko mjesto broj | 7. | |||||||||
GABRILE | ||||||||||
OŠ “GABRILE”, GABRILE BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
GABRILI: GABRILI | ||||||||||
8. Biračko mjesto broj | 8. | |||||||||
GRUDA | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “GRUDA”, GRUDA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
GRUDA: BAČEV DO, GRUDA, TUŠIĆI, ZASTOLJE: BARE, CRNJEGOVINA, DOBRUŠA, PODBRAJKOVIĆI, ZASTOLJE |
||||||||||
9. Biračko mjesto broj | 9. | |||||||||
KOMAJI | ||||||||||
DOM KULTURE “KOMAJI”, KOMAJI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
KOMAJI: DONJE SELO, DUBRAVE, GORNJE SELO, GRUŠIĆI, KOTARI, VIGNJE, VLAHOTINE | ||||||||||
10. Biračko mjesto broj | 10. | |||||||||
KUNA KONAVOSKA | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “KUNA KONAVOSKA”, KUNA KONAVOSKA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
KUNA KONAVOSKA: KUNA KONAVOSKA | ||||||||||
11. Biračko mjesto broj | 11. | |||||||||
LJUTA | ||||||||||
PROSTORIJE NK “JADRAN” LJUTA, LJUTA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
LJUTA: DONJA LJUTA, GORNJA LJUTA, VRELO, VRELO – NJIRIĆI | ||||||||||
12. Biračko mjesto broj | 12. | |||||||||
MIHANIĆI | ||||||||||
DOM KULTURE “MIHANIĆI”, MIHANIĆI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
DRVENIK: DRVENIK, PRIHODNJA, MIHANIĆI: KRALJEVA, MIHANIĆI, MOLJEVINE, NOSANOVIĆI |
||||||||||
13. Biračko mjesto broj | 13. | |||||||||
MIKULIĆI | ||||||||||
MJESNI ODBOR “MIKULIĆI”, MIKULIĆI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
MIKULIĆI: MIKULIĆI | ||||||||||
14. Biračko mjesto broj | 14. | |||||||||
MOČIĆI | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “MOČIĆI”, MOČIĆI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
MOČIĆI: DOBROTA, MOČIĆI | ||||||||||
15. Biračko mjesto broj | 15. | |||||||||
MOLUNAT | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “MOLUNAT”, MOLUNAT BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
MOLUNAT: MOLUNAT | ||||||||||
16. Biračko mjesto broj | 16. | |||||||||
ĐURINIĆI | ||||||||||
DOM KULTURE “ĐURINIĆI”, ĐURINIĆI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
ĐURINIĆI: DONJI ĐURINIĆI, GORNJI ĐURINIĆI, VIŠNJIĆI | ||||||||||
17. Biračko mjesto broj | 17. | |||||||||
PLOČICE | ||||||||||
ZGRADA BIVŠE ČITAONICE “PLOČICE”, PLOČICE BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
PLOČICE: PLOČICE | ||||||||||
18. Biračko mjesto broj | 18. | |||||||||
POLJICE | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “POLJICE”, POLJICE BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
POLJICE: POLJICE | ||||||||||
19. Biračko mjesto broj | 19. | |||||||||
POPOVIĆI | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “POPOVIĆI”, POPOVIĆI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
POPOVIĆI: KOKOTI, POLJE, POPOVIĆI, TEPIN DO | ||||||||||
20. Biračko mjesto broj | 20. | |||||||||
PRIDVORJE | ||||||||||
OMLADINSKI DOM “PRIDVORJE”, PRIDVORJE BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
PRIDVORJE: DRAGAVINE, NATRICE, OPRASI DONJI, OPRASI GORNJI, PODVOR, RUDEŽ | ||||||||||
21. Biračko mjesto broj | 21. | |||||||||
LOVORNO | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “LOVORNO”, LOVORNO BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
LOVORNO: LOVORNO, LOVORNO POLJE | ||||||||||
22. Biračko mjesto broj | 22. | |||||||||
RADOVČIĆI | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “RADOVČIĆI”, RADOVČIĆI BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
RADOVČIĆI: DONJE SELO, GORNJE SELO, VINOGRADCI | ||||||||||
23. Biračko mjesto broj | 23. | |||||||||
STRAVČA | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “STRAVČA”, STRAVČA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
STRAVČA: JAGNJILO, NJIVICE, SELIŠTE, STRAVČA | ||||||||||
24. Biračko mjesto broj | 24. | |||||||||
BROTNICE | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “BROTNICE”, BROTNICE BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
ŠILJEŠKI: ŠILJEŠKI, BROTNICE: BROTNICE, SEOCE, JASENICE: JASENICE, VELJI DO | ||||||||||
25. Biračko mjesto broj | 25. | |||||||||
USKOPLJE | ||||||||||
BOĆARSKI DOM “USKOPLJE” – USKOPLJE, USKOPLJE BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
USKOPLJE: BIJELIĆI, MILJANIĆI, ODVOJAK VII, RAJČEVIĆI | ||||||||||
26. Biračko mjesto broj | 26. | |||||||||
VITALJINA | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “VITALJINA”, VITALJINA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
VITALJINA: BEZBOGE, DONJI KRAJ, GORNJI KRAJ, MISLETIĆI, MITROVIĆI | ||||||||||
27. Biračko mjesto broj | 27. | |||||||||
VODOVAĐA | ||||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “VODOVAĐA”, VODOVAĐA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
PALJE BRDO: GUNJINE, KARASOVIĆI, PALJE BRDO, VODOVAĐA: BANI, DONJE VATAJE, GORNJE VATAJE, VODOVAĐA |
||||||||||
CAVTAT, 02.05.2013. | PREDSJEDNIK | |||||||||
Frano Herendija, v.r. | ||||||||||
5 |