OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KONAVLE
Temeljem članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle objavljuje cjelovito izvješće o visini troškova i načinu njihova korištenja na lokalnim izborima održanim 19. svibnja i 2. lipnja 2013. godine za izbor članova Općinskog vijeća i izbor općinskog načelnika Općine Konavle kako slijedi:
r.br. | VRSTA TROŠKA | IZNOS |
1. | Birački odbori – bruto | 312.924,60 |
2. | Izborno povjerenstvo – stalni sastav – bruto | 55.630,77 |
3. | Izborno povjerenstvo – prošireni sastav – bruto | 36.160,00 |
4. | Putni troškovi Općinskog izbornog povjerenstva – bruto | 1.308,00 |
5. | Materijalni troškovi (gl. kutije, listići, zapisnici, plakati, ostali uredski materijal | 15.499,24 |
6. | Oglašavanje u Slobodnoj Dalmaciji | 6.000,00 |
7. | Troškovi računovodstvenog djelatnika – bruto | 1.923,71 |
UKUPNO |
429.446,32 |
Cavtat, 04. srpnja 2013. godine
Predsjednik
Frano Herendija