Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije za provedbu natječaja utvrđena je konačna bodovna lista i popis Projekata koji se uvrštavaju u Program Općine prema prijedlogu Komisije.
Red.br. | Ime i prezime | Bodovi | Prijedlog subvencije | Fond | Općina | Subvencija općine | Ukupno Općina | Ukupna subvencija | |
1. | MIRJANA KUŠAR | 117,5 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
2. | ANTUN ARBULIĆ | 109,5 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
3. | TOMO VLAHUTIN | 107,5 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
4. | IVO GLUHAN | 103,5 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
5. | JOSIP KONJEVOD | 103 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
6. | MIHO RADIN | 98,5 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
7. | NIKO MILJAS | 98 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
8. | GORAN SUKNO | 96 | 47.800,00 | 47.800,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 49.675,00 | |
9. | PERO ĐUKAN | 92,5 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
10. | IVO BUTIJER | 90 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 50.875,00 | |
11. | JADRANKA TROJANOVIĆ | 90 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
12. | FRANO LUETIĆ | 87,5 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 40.875,00 | |
13. | LUKA DRAGIĆ | 85 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 49.875,00 | |
14. | MARIJAN KATIĆ | 84 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 55.875,00 | |
15. | IVAN RADOŠ | 84 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 54.075,00 | |
16. | BARTUL BARIŠIĆ | 80 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 54.075,00 | |
17. | BLAŽENKO NATRLIN | 78 | 32.000,00 | 29.700,00 | 2.300,00 | 1.875,00 | 4.175,00 | 33.875,00 | |
18. | ANTUN KORIĆ | 73,5 | 54.000,00 | 51.700,00 | 2.300,00 | 1.875,00 | 4.175,00 | 55.875,00 | |
19. | PAVO RAŠE | 71 | 50.000,00 | 47.700,00 | 2.300,00 | 1.875,00 | 4.175,00 | 51.875,00 | |
20. | NIKO HENDIĆ | 68 | 45.000,00 | 42.700,00 | 2.300,00 | 1.875,00 | 4.175,00 | 46.875,00 | |
1.009.200,00 | 1.000.000,00 | 9.200,00 | 37.500,00 | 46.700,00 | 1.046.700,00 |
Za prijave Antuna Maškarića i Ane Rošić je utvrđeno da nisu potpune te se u smislu članka 5 Natječaja nisu mogle uvrstiti u Program sufinanciranja.
U otvorenom roku od pet (5) dana mogu se izjaviti primjedbe i žalbe na odluku Komisije i Općine.